Rozpočtové opatření č. 7/2022 do RO dne 14.11.2022
Příjmy :
4111/98008 dotace na volby 65.800,-
6409 2229/33063 dotace od školy 156.799,-
-----------
Celkem 222.599,-
Výdaje :
6118 5139 materiál 65.800,-
3723 5169 bio odpad 51.000,-
3744 5171 rozhlas - 51.000,-
6310 5141 úroky 21.000,-
6221 5169 hom. pomoc -21.000,-
6409 5904/33063 vratka dotace na kraj 156. 799,-
---------------
Celkem 222.599,-
V Bílé Lhotě 14.11.2022