Rozpočtové opatření č. 6/2024 do ZO dne 23.10.2024
Příjmy
4122/144/5/881 dotace pro školu 3.523,95
4122/144/1/880 391,55
4122/144/5/881 dotace pro školku 5.868,45
4122/144/1/880 652,05
4213/90504/171/5 dotace na fotovoltaiku na ČOV 531.498,46
4216/17519/149/5 dotace na hasičský automobil 1.654.302,93
---------------------
celkem 2.196.237,39
Výdaje
5512 6130 hasiči, - 1.000.000,-
5512 6123/17519/149/5 has. auto z dotace 1.654.302,93
5512 6123 425.687,07
3113 5336/144/5/881 škola – obědy 3.523,95
3113 5336/144/1/880 391,55
3111 5336/144/5/881 školka – obědy 5.868,45
3111 5336/144/1/880 652,05
2115 6122/90504/171/5 fotovolt. 531.498,46
2115 6122 200.000,-
3111 6121/30 MŠ – výdejna stravy 374.312,93
--------------------------
Celkem 2.196.237,39
Zpracovala : dne 23.10.2024 Zatloukalová